Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4

ahora 16.490 €

Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4 Kia Stonic 1.0 TGDi 88kW 120CV MHEV Drive DCTZen Blue dCi 110kW 150CV 4
Solicitar información

Su solicitud ha sido enviada correctamente!

Datos de este coche:

  • Concesionario:

    Crestanevada Automoción

  • Carrocería:

    Todoterreno/SUV

  • Combustible:

    Híbrido

  • Potencia:

    120 CV

  • Cambio:

    Automático

  • Tracción:

    sin determinar

  • Kilómetros:

    92.561

  • Año:

    2020

  • Matrícula:

    9806LLF

  • Color:

    Blanco

  • Puertas:

    5

  • Metalizado:

    sin determinar

  • Garantía:

  • Referencia:

    CACN52342


DESCRIPCIÓN / EQUIPAMIENTO

El Kia Stonic 1.0 T-GDi 88 kW (120 CV) MHEV Drive DCT es un SUV urbano que combina eficiencia, tecnología y confort. Equipa un motor gasolina 1.0 T-GDi de 120 CV con tecnología MHEV (mild hybrid), que mejora el consumo y reduce emisiones sin comprometer las prestaciones. Su transmisión automática DCT garantiza cambios suaves y precisos, ofreciendo una conducción ágil y cómoda tanto en ciudad como en carretera. El acabado Drive aporta un equipamiento de serie equilibrado, enfocado al confort, la seguridad y la conectividad. Su interior dispone de cinco plazas y un maletero funcional, ideal para el uso diario. Crestanevada empresa especializada en compra y venta online, con puntos de venta en Granada, Sevilla, Girona, Murcia, Madrid, Antequera, Almería, Barcelona, Málaga, Alicante, Úbeda, Elche, Motril, Vélez Málaga, Huesca, Ávila, Jerez, Córdoba y Valencia. 12 MESES DE GARANTIA TOTAL Y 2 MESES DE PRUEBA o 1.000kms, ¡Podrá cambiar el vehículo por otro sin pérdida de valor!. Por poco precio puede contratar la ampliación de garantía, hasta 36 meses, con vehículo de cortesía incluido. Ofrecemos la MEJOR OFERTA DE FINANCIACIÓN DEL MERCADO. Garantizamos MÁXIMA TASACIÓN de su vehículo, asegurando importe mínimo de 500€. Vehículos totalmente REVISADOS de chapa, pintura y mecánica. Disponemos de más de 3.000 coches en stock, además, realizamos entregas a TODA España en una de nuestras instalaciones. HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Lunes a Viernes: 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h Sábado: 10:00h a 14:00h ¡Somos el único concesionario a nivel nacional con un 4,8 de reseñas! Contacta con nosotros y descubre la experiencia de la felicidad de serie. Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se muestra a título informativo y no contractual. Consulte condiciones

EQUIPAMIENTO

Clima
  • A.C
  • Bi-zona
  • Plazas
  • 5
  • Carrocería
  • 4/5 Puertas
  • Extras
  • Sensor luz
  • Sensor lluvia
  • Cámara trasera
  • Control de crucero
  • Control de voz
  • Asientos de tela
  • Limitador de velocidad
  • Llantas de aleación
  • Conectividad
  • USB
  • Bluetooth
  • Navegador
  • Navegador integrado
  • Tracción
  • Delantera
  • Espejos retrovisores
  • Abatibles manualmente
  • Visibilidad
  • Camara de visión trasera
  • Sensores de aparcamiento traseros
  • Sensores de aparcamiento delanteros

  • Otros coches con precios similares

    2017 Diésel 98.000 km. 95 CV
    16.390 €
    2023 Eléctrico 21.225 km. 65 CV
    16.400 €
    2023 Eléctrico 155 km. 65 CV
    16.400 €
    2023 Eléctrico 135 km. 65 CV
    16.400 €
    2024 Gasolina 29.224 km. 80 CV
    16.490 €
    2024 Gasolina 28.923 km. 80 CV
    16.490 €
    2024 Gasolina 28.772 km. 80 CV
    16.490 €