Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2

ahora 21.990 €

Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2 Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW 136CV 4X2
Solicitar información

Su solicitud ha sido enviada correctamente!

Datos de este coche:

  • Concesionario:

    Crestanevada Automoción

  • Carrocería:

    Todoterreno/SUV

  • Combustible:

    Híbrido

  • Potencia:

    136 CV

  • Cambio:

    Automático

  • Tracción:

    sin determinar

  • Kilómetros:

    76.919

  • Año:

    2021

  • Matrícula:

    4323LRJ

  • Color:

    Rojo

  • Puertas:

    5

  • Metalizado:

    sin determinar

  • Garantía:

  • Referencia:

    CACN48759


DESCRIPCIÓN / EQUIPAMIENTO

El Kia Sportage 1.6 MHEV Business DCT 100kW (136CV) 4X2 es un SUV compacto que combina eficiencia, diseño moderno y tecnología de serie. Equipado con un motor híbrido ligero 1.6 MHEV de 136 CV y transmisión automática DCT, ofrece un rendimiento ágil, bajo consumo y conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera. Su acabado Business incluye el equipamiento básico de fábrica, garantizando funcionalidad, confort y seguridad sin extras añadidos. Con un interior espacioso y un diseño exterior dinámico, el Kia Sportage 1.6 MHEV destaca por su versatilidad, fiabilidad y economía de uso. Esta versión sin personalizaciones mantiene todas sus prestaciones originales, siendo una opción práctica y completa para quienes buscan un SUV eficiente y moderno dentro del segmento compacto. Crestanevada empresa especializada en compra y venta online, con puntos de venta en Granada, Sevilla, Girona, Murcia, Madrid, Antequera, Almería, Barcelona, Málaga, Alicante, Úbeda, Elche, Motril, Vélez Málaga, Huesca, Ávila, Jerez, Córdoba y Valencia. 12 MESES DE GARANTIA TOTAL Y 2 MESES DE PRUEBA o 1.000kms, ¡Podrá cambiar el vehículo por otro sin pérdida de valor!. Por poco precio puede contratar la ampliación de garantía, hasta 36 meses, con vehículo de cortesía incluido. Ofrecemos la MEJOR OFERTA DE FINANCIACIÓN DEL MERCADO. Garantizamos MÁXIMA TASACIÓN de su vehículo, asegurando importe mínimo de 500€. Vehículos totalmente REVISADOS de chapa, pintura y mecánica. Disponemos de más de 3.000 coches en stock, además, realizamos entregas a TODA España en una de nuestras instalaciones. HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Lunes a Viernes: 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h Sábado: 10:00h a 14:00h ¡Somos el único concesionario a nivel nacional con un 4,8 de reseñas! Contacta con nosotros y descubre la experiencia de la felicidad de serie. Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se muestra a título informativo y no contractual. Consulte condiciones

EQUIPAMIENTO

Clima
  • A.C
  • Bi-zona
  • Plazas
  • 5
  • Carrocería
  • 4/5 Puertas
  • Extras
  • Sensor luz
  • Sensor lluvia
  • Cámara trasera
  • Control de crucero
  • Control de voz
  • Asientos de tela
  • Limitador de velocidad
  • Control carril
  • Llantas de aleación
  • Conectividad
  • USB
  • Bluetooth
  • Navegador
  • Navegador integrado
  • Tracción
  • Delantera
  • Espejos retrovisores
  • Abatibles manualmente
  • Visibilidad
  • Camara de visión trasera
  • Sensores de aparcamiento traseros

  • Otros coches con precios similares

    2020 Gasolina 74.547 km. 136 CV
    21.890 €
    2021 Electro/Gasolina 74.428 km. 122 CV
    21.890 €
    2024 Híbrido 21.520 km. 155 CV
    21.900 €
    2021 Híbrido 74.523 km. 160 CV
    21.900 €
    2024 Gasolina 13.337 km. 145 CV
    21.950 €
    2019 Diésel 83.232 km. 116 CV
    21.990 €
    2020 Diésel 68.691 km. 150 CV
    21.990 €
    2020 Diésel 73.497 km. 140 CV
    21.990 €