Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P

ahora 19.700 €

Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P
Solicitar información

Su solicitud ha sido enviada correctamente!

Datos de este coche:

  • Concesionario:

    Autoplanet - Multimarca

  • Carrocería:

    Todoterreno/SUV

  • Combustible:

    Híbrido

  • Potencia:

    186 CV

  • Cambio:

    Manual

  • Tracción:

    sin determinar

  • Kilómetros:

    97.785

  • Año:

    2022

  • Matrícula:

    1466MCT

  • Color:

    Mazda Cx-30 Blanco

  • Puertas:

    5

  • Metalizado:

    sin determinar

  • Garantía:

    Sí

  • Referencia:

    CAKV258141


DESCRIPCIÓN / EQUIPAMIENTO

Mazda CX-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-X 137KW EVOLUTION 2WD 186 5P

Equipamiento no especificado.


Otros coches con precios similares

2025 Gasolina 17.448 km. 100 CV
19.600 €
2024 Gasolina 64.475 km. 131 CV
19.690 €
2025 Híbrido 33.643 km. 197 CV
19.690 €
2024 Gasolina 65.998 km. 130 CV
19.690 €
2023 Diésel 60.311 km. 102 CV
19.690 €
0 Electro/Gasolina 91.755 km. 140 CV
19.690 €
2025 Gasolina 7.472 km. 100 CV
19.700 €
2025 Gasolina 7.576 km. 100 CV
19.700 €