Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P

ahora 19.900 €

Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P Mazda Cx-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P
Solicitar información

Su solicitud ha sido enviada correctamente!

Datos de este coche:

  • Concesionario:

    Autoplanet - Multimarca

  • Carrocería:

    Todoterreno/SUV

  • Combustible:

    Híbrido

  • Potencia:

    122 CV

  • Cambio:

    Automático

  • Tracción:

    sin determinar

  • Kilómetros:

    78.322

  • Año:

    2021

  • Matrícula:

    4738LSC

  • Color:

    Negro

  • Puertas:

    5

  • Metalizado:

    sin determinar

  • Garantía:

    Sí

  • Referencia:

    CAKV255828


DESCRIPCIÓN / EQUIPAMIENTO

Mazda CX-30 CX-30 2.0 E-SKYACTIV-G 90KW EVOLUTION 2WD A 122 5P

Equipamiento no especificado.


Otros coches con precios similares

2023 Gasolina 66.000 km. 141 CV
19.800 €
0 Electro/Gasolina 48.753 km. 143 CV
19.890 €
0 Electro/Gasolina 61.949 km. 140 CV
19.890 €
2024 Gasolina 22.106 km. 136 CV
19.895 €