Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18

ahora 14.490 €

Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18 Renault Clio Business dCi 66kW (90CV) -18
Solicitar información

Su solicitud ha sido enviada correctamente!

Datos de este coche:

  • Concesionario:

    Carplus Leganés

  • Carrocería:

    Berlina

  • Combustible:

    Diésel

  • Potencia:

    90 CV

  • Cambio:

    Manual

  • Tracción:

    sin determinar

  • Kilómetros:

    46.400

  • Año:

    2019

  • Matrícula:

    5034KWV

  • Color:

    Blanco

  • Puertas:

    5

  • Metalizado:

    sin determinar

  • Garantía:

  • Referencia:

    CA5800053828


DESCRIPCIÓN / EQUIPAMIENTO

Carplus I Pertenecemos al mayor grupo ibérico de automoción, Grupo Salvador Caetano I Compra online o en nuestras instalaciones de Leganés o Málaga I Abrimos todos los días Descubre las ventajas de comprar un coche en Carplus: - Puedes probar todos nuestros vehículos - Hasta 3 años de garantía premium para tu tranquilidad - Todos nuestros vehículos certificados con un control de 300 puntos, el más exhaustivo del mercado - Tienes más de 1000 coches donde elegir - Te ofrecemos soluciones de financiación hasta un 100% y seguro - Servicio de entrega a domicilio. - Puedes entregar tu vehículo como parte del pago - ¡Abrimos todos los días! Leganés: L-V: 09:30h a 20:00h, Sábados: 10:00h a 14:00h – 16:00h a 20:00h, Domingos y festivos: 10:00h a 18:00h Málaga: L-V: 09:30h a 20:30h, Sábados: 10:00h a 14:00h - 16:30h a 20:30h. Domingos: Cerrado Los precios son orientativos y no tienen carácter contractual, los precios definitivos serán confirmados por el concesionario distribuidor, pudiendo verse afectados en función de las opciones que se escojan, así como la campaña comercial vigente en el momento de la compra.

FICHA TECNICA


EXTERIOR


INTERIOR


MULTIMEDIA


CONFORT


SEGURIDAD


Otros coches con precios similares

2015 Diésel 86.700 km. 90 CV
14.390 €
2018 Gasolina 56.000 km. 90 CV
14.400 €
2023 Gasolina 2.011 km. 71 CV
14.400 €
2021 Gasolina 81.552 km. 100 CV
14.490 €
2018 Diésel 23.000 km. 90 CV
14.490 €
2017 Gasolina 114.596 km. 125 CV
14.490 €
2020 Gasolina 107.649 km. 120 CV
14.490 €
2021 Gasolina 36.134 km. 100 CV
14.490 €